Kontenplan auf Seite suchen - Tasten: STRG + f
KUNDENKONTEN | LIEFERANTENKONTEN | |||
---|---|---|---|---|
20000 | Barverkauf | 33001 | Radprofi (Konkurs) | |
20001 | Maximilian Landhauser | 33002 | KTM Fahrrad GmbH | |
20002 | Sandra Windisch | 33003 | Faber GmbH (Puch) | |
20003 | Franz Xaver Lindner | 33004 | Britax Römer | |
20004 | Karl Wehofer | 33005 | L.S.L. Lichtwerbung GmbH | |
20005 | Ludwig Jelinek | 33006 | Eurotrans Spedition gmbH | |
20006 | Caroline Wenninger | 33007 | Leopold Leitner Transporte | |
20007 | Tobias Zehetbauer | 33008 | HFH Bike Handel GmbH | |
20008 | Konrad Lorenz | 33009 | Schäfer Shop GmbH | |
20009 | Harald Oberhauser | 33010 | EVN GmbH | |
20010 | Sophie Ledermüller | 330011 | Porsche Wien-Simmering | |
20011 | Paul Müller | 33012 | Baumann AG | |
20012 | Otto Wunsch | |||
20013 | Joseph Haller | |||
20014 | Berta Sax | Verbrauch von Hilfsstoffen | ||
20015 | Matthias Röchler | 5300 | Hilfsstoffverbrauch | |
20016 | Gustav Zlöbl | 5340 | Verpackungsmaterialverbrauch | |
20017 | Konrad Lenz | |||
20018 | Susanne Gausterer | Verbrauch von Betriebsstoffen | ||
20019 | Harald Kammergruber | 5400 | Betriebsstoffverbrauch | |
20020 | Sabrina Kopf | 5410 | Schmiermittelverbrauch | |
20021 | Martin Huber | 5420 | Reparaturmaterialverbrauch | |
20022 | Hermine Müller | 5450 | Reinigungsmaterialverbrauch | |
20023 | Friedrich Gerber | |||
20024 | Birgit Seidl | Verbrauch von Werkzeugen | ||
20025 | Manfred Hauser | und anderen Erzeugungshilfsmitteln | ||
20026 | Franz Huber | 5500 | Verbrauch von Werkzeugen, Erzeugungshilfsmitteln | |
20027 | Walter Wiesbauer | 5510 | Ersatzteileverbrauch | |
20028 | Elisabeth Winter | |||
20029 | Herbert Sparowitz | Verbrauch von Brenn- und Treibstoffen, | ||
20030 | Gabriele Wagner | Energie und Wasser | ||
20031 | Richard Hochstetter | 5600 | Heizölverbrauch | |
20032 | Friseur Maria Zeller | 5610 | Treibstoffverbrauch | |
20033 | Maximilian Frisch | 5640 | Energieverbrauch (Strom+Gas) | |
20034 | Jochen Friedrich | |||
20035 | Getrude Heidegger | |||
20036 | Baumann AG | Skontoerträge auf Materialaufwand | ||
sowie auf sonstige bezogene Leistungen | ||||
5800 | Skontoertrag 20% | |||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 5801 | Skontoertrag 10% | ||
0110 | Patentrechte, Lizenzen | 5803 | Skontoertrag 13% | |
0120 | Datenverarbeitungsprogramme | 5805 | Skontoertrag 0% | |
0121 | Geringwertige Datenverarbeitungsprogramme | 5810 | Skontoertrag ig. Erwerb | |
0180 | Geleistete Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5885 | Skontoertrag Import | |
0190 | Kummulierte Abschreibung zu immateriellen Vermögensgegenständen | 5890 | Umsatzbonus auf Wareneinkauf 20% | |
5891 | Umsatzbonus auf Wareneinkauf 10% | |||
Grundstücke und ähnliche Rechte | 5892 | Umsatzbonus auf Wareneinkauf 13% | ||
0200 | Unbebaute Grundstücke | |||
0210 | Bebaute Grundstücke (Grundwert) | Löhne | ||
0290 | Kumulierte Abschreibung zu Grundstücken | 6000 | Fertigungslöhne | |
0300 | Gebäude | 6010 | Hilfslöhne | |
0390 | Kumulierte Abschreibung zu Gebäuden | 6020 | Nichtleistungslöhne | |
6100 | Lehrlingsentschädigungen Arbeiter | |||
Technische Anlagen und Maschinen | 6120 | Nichtleistungslöhne Arbeiterlehrlinge | ||
0400 | Maschinen | |||
0450 | Sonstige Betriebsanlagen | Gehälter | ||
0480 | Geringwertige Maschinen | 6200 | Gehälter | |
0490 | Kumulierte Abschreibung zu Maschinen und sonstigen Betriebsanlagen | 6220 | Nichtleistungsgehälter | |
0500 | Werkzeuge | 6250 | Remunerationen, Tantiemen, Prämien | |
0590 | Kumulierte Abschreibung zu Werkzeugen | 6300 | Lehrlingsentschädigungen Angestellte | |
6320 | Nichtleistungsgehälter Angestelltenlehrlinge | |||
Andere Anlagen, Betriebsausstattung | 6390 | Bezüge freie Dienstnehmer | ||
0620 | Büromaschinen, EDV-Anlagen | |||
0630 | Pkw und Kombis | Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen | ||
0640 | LKW | 6400 | Abfertigungsaufwand Arbeiter | |
0660 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6410 | Abfertigungsaufwand Angestellte | |
0680 | Geringwertige Büromaschinen, EDV-Anlagen | 6420 | Zuweisung an die Abfertigungsrückstellung | |
0681 | Geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6450 | Pensionsaufwand | |
0692 | Kumulierte Abschreibung zu Büromaschinen, EDV-Anlagen | 6460 | Zuweisungen an die Pensionsrückstellung | |
0693 | Kumulierte Abschreibung zu PKW und Kombis | |||
0694 | Kumulierte Abschreibung zu LKW | Gesetzlicher Sozialaufwand Arbeiter und Angestellte | ||
0696 | Kumulierte Abschreibung zur BGA | 6500 | Gesetzlicher Sozialaufwand Arbeiter | |
6560 | Gesetzlicher Sozialaufwand Angestellte | |||
Geleistete Anzahlungen und Anlagne in Bau | ||||
0700 | Geleistete Anzahlungen für Sachanlagen | Lohn- und gehaltsabhängige | ||
0710 | Anlagen in Bau | Abgaben und Pflichtbeiträge | ||
6600 | Dienstgeberbeitrag Arbeiter | |||
Finanzanlagen | 6610 | Zuschlag zum DB Arbeiter | ||
0800 | Beteiligungen | 6620 | Kommunalsteuer Arbeiter | |
0870 | Anteile an Kapitalgesellschaften ohne Beteiligungscharakter | 6630 | Wiener Dienstgeberabgabe Arbeiter | |
0920 | Festverzinsliche Wertpapiere des Anlagevermögens | 6660 | Dienstgeberbeitrag Angestellte | |
0930 | Wertpapierdeckung Abfertigungsrückstellung | 6670 | Zuschlag zum DB Angestellte | |
0980 | Geleistete Anzahlungen für Finanzanlagen | 6680 | Kommunalsteuer Angestellte | |
0990 | Kumulierte Abschreibungen und Wertberichtigungen zu Finanzanlagen | 6690 | Wiener Dienstgeberabgabe | |
Vorräte | Sonstige Sozialaufwendungen | |||
1000 | Bezugsverrechnung | 6700 | Freiwilliger Sozialaufwand | |
1100 | Rohstoffvorrat | |||
1200 | Vorräte bezogene Teile | Abschreibungen | ||
1250 | Vorräte Ersatzteile | 7010 | Abschreibungen von Sachanlagen | |
1300 | Hilfsstoffvorrat | 7030 | Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter | |
1340 | Vorrat Verpackungsmaterial | 7050 | Außerplanmäßige Abschreibungen AV | |
1350 | Vorrat Betriebsstoffe | 7060 | Außerplanmäßige Abschreibungen UV | |
1360 | Vorrat Heizöl | |||
1364 | Vorrat feste Brennstoffe | Sonstige Steuern | ||
1365 | Vorrat Schmiermittel | 7100 | Grundsteuer | |
1370 | Vorrat Reinigungsmaterial | 7150 | Tourismusabgabe | |
1390 | Vorrat Büromaterial | 7180 | Gebühren | |
1400 | Unfertige Erzeugnisse | 7190 | Sonstige Abgaben | |
1500 | Fertige Erzeugnisse | |||
1600 | Handelswarenvorrat | |||
1800 | Geleistete Anz. auf Vorräte 20% | Instandhaltung und Reinigung durch Dritte | ||
1801 | Geleistete Anz. auf Vorräte 10% | Entsorgung, Beleuchtung | ||
1802 | Geleistete Anz. auf Vorräte 13% | 7200 | Instandhaltung durch Dritte | |
7210 | Reinigung durch Dritte | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7220 | Entsorgungsaufwand | ||
2000 | Lieferforderungen | |||
2080 | Einzelwertberichtigung zu LF Inland | Transport-, Reise- und Fahrtaufwand, | ||
2090 | Pauschalwertberichtigung zu LF Inland | Nachrichtenaufwand | ||
2100 | Lieferforderungen Währungsunion | 7300 | Ausgangsfrachten 20% | |
2130 | Einzelwertberichtigungen zu LF Währungsunion | 7301 | Ausgangsfrachten 0% | |
2140 | Pauschalwertberichtigung zu LF Währungsunion | 7310 | Paketgebühren 20% | |
2150 | Lieferforderungen sonstiges Ausland | 7311 | Paketgebühren 0% | |
2190 | Pauschalwertberichtigung zu LF sonstiges Ausland | 7320 | Pkw- und Kombi-Betriebsaufwand | |
7321 | Motorbezogene Versicherungssteuer PKW und Kombis | |||
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 7325 | Versicherungsaufwand Pkw und Kombis | ||
2300 | Sonstige Forderungen | 7326 | Parkgebühren, Straßenmaut Pkw und Kombis | |
2320 | Gegebene Darlehen | 7330 | LKW-Betriebsaufwand | |
2330 | Forderungen Darlehenszinsen | 7331 | Motorbezogene Versicherungssteuer LKW | |
2340 | Forderungen aus Beteiligungserträgen | 7332 | Kraftfahrzeugsteuer LKW | |
2350 | Forderungen aus Wertpapierzinsen | |||
2380 | Guthaben bei Lieferanten | 7335 | Versicherungsaufwand LKW | |
2400 | Lohn- und Gehaltsvorschüsse | 7336 | Parkgebühren, Straßenmaut LKW | |
2410 | Darlehen an Dienstnehmer | 7380 | Telefongebühren | |
7381 | Internetgebühren | |||
Forderungen aus der Abgabenverrechnung | 7390 | Portogebühren | ||
2500 | Vorsteuer | |||
2501 | Noch nicht verrechenbare Vorsteuer | Miet-, Pacht-, Leasing- und Lizenzaufwand | ||
2510 | Vorsteuer aus ig Erwerb | 7400 | Mietaufwand | |
2520 | Einfuhrumsatzsteuer | 7440 | Leasingaufwand | |
2590 | Aktivierte Körperschaftsteuer | 7450 | Leasingaufwand PKW und Kombis | |
7460 | Leasingaufwand LKW | |||
Wertpapiere und Anteile | ||||
2620 | Aktien des Umlaufvermögens | Aufwendungen für beigestelltes Personal, | ||
2630 | Festverzinsliche Wertpapiere des Umlaufvermögens | Provisionen an Dritte, Aufsichtsratsvergütung | ||
7540 | Provisionen an Dritte | |||
Kassenbestand, Schecks | ||||
Guthaben bei Kreditinstituten | Büro-, Werbe- und Repräsentationsaufwand | |||
2700 | Kassa | 7600 | Büromaterial | |
2730 | Postwertzeichen | 7610 | Kopien und sonstige Druckkosten | |
2790 | Forderungen Kreditkartenunternehmen | 7630 | Fachliteratur und Zeitungen | |
2794 | Forderungen Bankomatkarte | 7650 | Werbeaufwand | |
2795 | Forderungen Quick | 7690 | Spenden und Trinkgelder | |
2800 | Bank (Guthaben) | |||
2801 | RAIKA 426.459.22 | Versicherungen, übrige Aufwendungen | ||
2810 | PSK | 7700 | Versicherungsaufwand | |
2870 | Barverkehr mit Banken | 7710 | Haftpflichtversicherungen | |
2880 | Schwebende Geldbewegungen | 7740 | Versicherungsbeiträge an die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft | |
2900 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 7750 | Rechts- und Beratungsaufwand | |
7760 | Prüfungsaufwand | |||
Rückstellungen | 7770 | Aufwand für Aus- und Fortbildung | ||
3000 | Rückstellung für Abfertigungen | 7780 | Kammerumlage | |
3010 | Rückstellung für Pensionen | 7790 | Spesen des Geldverkehrs | |
3030 | Rückstellung für Körperschaftsteuer | 7791 | Sonstige Bankspesen | |
3035 | Sonstige Steuerrückstellungen | 7792 | Provisionen, Gebühren, Kredit-, Bankomatkarten | |
3040 | Rückstellung für Rechts- und Beratungsaufwand | 7800 | Abschreibungen von Vorräten | |
3045 | Rückstellung für Prozesskosten | 7802 | Abschreibungen von Forderungen 20% | |
3060 | Rückstellung für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche | 7803 | Abschreibungen von Forderungen 10% | |
3065 | Rückstellung für Produkthaftung | 7804 | Abschreibungen von Forderungen 0% | |
3070 | Rückstellung für Vergütung an Mitarbeiter | 7805 | Zuweisung an WB zu Forderungen | |
3075 | Rückstellung für Jubiläumsgelder | 7810 | Garantieaufwand (Zuweisung RST) | |
3090 | Sonstige Rückstellungen | 7811 | Konventionalstrafen | |
7815 | Fremdwährungskursverluste | |||
Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber | 7818 | Rundungsdifferenzen | ||
Kreditinstituten und Finanzinstituten | 7819 | Sonstige Schadensfälle | ||
3110 | Bank (Bankschuld) | 7820 | Buchwert abgegangener Anlagen | |
3150 | Darlehen von einer Bank | 7830 | Verluste aus dem Abgang von Anlagen | |
3160 | Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen (von einer Bank) | 7840 | Aufwand für Vorperioden | |
3170 | Barverkehr mit Banken | 7850 | Übrige betriebl. Aufwendungen 20% | |
3180 | Verbindlichkeiten Kreditkartenunternehmen | 7851 | Übrige betriebl. Aufwendungen 10% | |
3190 | Verbindlichkeiten Bankomatkarten | 7852 | Übrige betriebl. Aufwendungen 0% | |
7890 | Lieferantenskonti auf sonstige betriebl. Aufwendungen | |||
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | ||||
3200 | Erhaltene Anzahlungen 20% | Finanzerträge und Finanzaufwendungen | ||
3201 | Erhaltene Anzahlungen 10% | 8000 | Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften | |
3202 | Erhaltene Anzahlungen 13% | 8010 | Erträge aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | |
3203 | Erhaltene Anzahlungen 0% | 8060 | Steuerpflichtige Zinserträge für Wertpapiere des Anlagevermögens | |
3205 | Guthaben von Kunden | 8061 | Endbesteuerte Zinserträge für Wertpapiere des Anlagevermögens | |
8070 | Steuerpflichtige Dividendenerträge (aus Aktien ohne Beteiligungscharakter) | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8071 | Endbesteuerte Dividendenerträge (aus Aktien ohne Beteiligungscharakter) | ||
3300 | Lieferverbindlichkeiten | 8100 | Zinserträge aus Bankguthaben | |
3350 | Verrechnungskonto geleistete Anzahlungen | 8110 | Zinserträge aus gewährten Darlehen | |
3360 | Lieferverbindlichkeiten Währungsunion | 8115 | Zinserträge für Wertpapiere des UV | |
3370 | Lieferverbindlichkeiten sonstiges Ausland | 8130 | Verzugszinsenerträge | |
8135 | Sonstige Zinserträge 20% | |||
Verbindlichkeiten aus Steuern | 8136 | Sonstige Zinserträge 10% | ||
3500 | Umsatzsteuer | 8140 | Erlöse aus dem Abgang von Beteiligungen | |
3501 | Noch nicht geschuldete Umsatzsteuer | 8150 | Erlöse aus dem Abgang von sonstigen Finanzanlagen | |
3510 | Erwerbsteuer | 8160 | Erlöse aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens | |
3520 | USt-Zahllast | 8170 | Buchwert abgegangener Beteiligungen | |
3540 | Verbindlichkeiten Finanzamt | 8180 | Buchwert abgegangener sonstiger Finanzanlagen | |
3570 | Verbindlichkeiten Zollamt | 8190 | Buchwert abgegangener Wertpapiere des UV | |
3580 | Einbehaltene KESt | 8200 | Erträge aus dem Abgang von Beteiligungen | |
8201 | Erträge aus dem Abgang sonstiger Finanzanlagen | |||
Verbindlichkeiten Sozialleistungen | 8205 | Erträge aus der Zuschreibung zu Finanzanlagen | ||
3600 | Verbindlichkeiten Krankenkasse | 8210 | Erträge aus dem Abgang von WP des UV | |
3610 | Verbindlichkeiten Gemeinde | 8220 | Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen | |
8230 | Verluste aus dem Abgang von sonstigen Finanzanlagen | |||
Übrige sonstige Verbindlichkeiten | 8231 | Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens | ||
3700 | Darlehen (nicht von einer Bank) | 8250 | Abschreibungen auf Beteiligungen | |
3710 | Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen | 8270 | Abschreibungen auf sonstige Finanzanlagen | |
3720 | Dividendenverbindlichkeiten | 8271 | Abschreibungen auf Wertpapiere des UV | |
3730 | Gewinnverrechnung Kommanditist | 8280 | Zinsenaufwand für Bankkredite | |
3740 | Gewinnverrechnung stiller Gesellschafter | 8285 | Sonstiger Aufwand für Bankkredite | |
3750 | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 8290 | Zinsenaufwand für Darlehen | |
3800 | Sonstige Verbindlichkeiten | 8300 | Verzugszinsenaufwand | |
3850 | Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern aus der Bezugsverrechnung | 8301 | Mahnspesen | |
8310 | Zinsenaufwand für Lieferantenkredite 20% | |||
Rechnungsabgrenzungsposten | 8311 | Zinsenaufwand für Lieferantenkredite 10% | ||
3900 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRA) | 8330 | Sonstiger Aufwand für Fremdkapital | |
Umsatzerlöse und Erlösschmälerungen | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | |||
4000 | HW-Erlöse (Erlöse aus der Hauptleistung des Unternehmens) 20% | 8500 | Körperschaftsteuer | |
4001 | Reparaturerlöse 20% | 8510 | Körperschaftsteuer Vorjahre | |
4002 | Handelswarenerlöse 13% | 8520 | Erträge aus der Auflösung von Körperschaftsteuerrückstellung | |
4010 | Erlöse aus ig. Lieferung | 8550 | Erträge aus steuerfreien Prämien | |
4015 | Exporterlöse | |||
4100 | Fertigerzeugniserlöse 20% | Rücklagenbewegung, Ergebnisüberrechnung | ||
4101 | Fertigerzeugniserlöse 10% | 8750 | Erträge aus der Auflösung von freien Rücklagen | |
4400 | Kundenskonti 20% | 8900 | Zuweisung an die gesetzliche Rücklage | |
4401 | Kundenskonti 10% | 8910 | Zuweisung an die freie Rücklage | |
4405 | Kundenskonti 0% | |||
4410 | Erlösberichtigung 20% | Gezeichnetes bzw. gewidmetes Kapital, | ||
4411 | Erlösberichtigung 10% | nicht eingeforderte austehende Einlagen | ||
4412 | Erlösberichtigung 0% | 9000 | Kapital (Stammkapital, Grundkapital, Festkapital Vollhafter) | |
9050 | Variables Kapital (Vollhafter) | |||
Bestandsveränderungen und | 9090 | Ausstehende Einlage (Vollhafter) | ||
aktivierte Eigenleistungen | 9100 | Einlage Kommanditist | ||
4500 | Bestandsveränderungen | 9150 | Ausstehende Einlage Kommanditist | |
4580 | Aktivierte Eigenleistungen | 9160 | Verlustanteil Kommanditist | |
9190 | Ausstehende Einlagen (nicht eingeforderte, bei Kapitalgesellschaften) | |||
Sonstige betriebliche Erträge | ||||
4600 | Erlöse aus dem Abgang von Anlagen 20% | Kapitalrücklagen | ||
4601 | Erlöse aus dem Abgang von Anlagen 0% | 9200 | Kapitalrücklagen | |
4610 | Versicherungsentschädigungen für Anlagenabgang | |||
4630 | Erträge aus den Abgang von Anlagen | Gewinnrücklagen, Bilanzgewinn, Bilanzverlust | ||
4660 | Erträge aus der Zuschreibung zum Anlagevermögen | 9300 | Gesetzliche Gewinnrücklagen | |
4700 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 9310 | Freie Rücklage | |
4810 | Mieterträge | 9390 | Bilanzgewinn (-verlust) | |
4820 | Provisionserträge | |||
4840 | Fremdwährungskursgewinne | Privat- und Verrechnungskonten | ||
4850 | Erträge aus Konventionalstrafen | bei Einzelunternehmen und
Personengesell. |
||
4860 | Versicherungsentschädigungen | 9600 | Privat | |
4870 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 9610 | Privatsteuern | |
4880 | Übrige betriebliche Erträge 20% | |||
4881 | Übrige betriebliche Erträge 10% | |||
4883 | Übrige betriebliche Erträge 0% | Einlagen stiller Gesellschafter | ||
4890 | Mahnspesenvergütung | 9700 | Einlage stiller Gesellschafter | |
4900 | Eigenverbrauch 20% | 9710 | Ausstehende Einlage stiller Gesellschafter | |
4901 | Eigenverbrauch 10% | 9720 | Verlustanteil stiller Gesellschafter | |
4902 | Eigenverbrauch 13% | |||
4903 | Eigenverbrauch 0% | Eröffnungsbilanz, Schlussbilanz, GuV | ||
9800 | Eröffnungsbilanzkonto (EBK) | |||
Wareneinsatz | 9850 | Schlussbilanzkonto (SBK) | ||
5000 | Bezugsverrechnung | 9880 | Gewinnvortrag (Verlustvortrag) | |
5010 | Handelswareneinsatz | 9890 | Gewinn- und Verlustkonto (GuV) | |
Verbrauch von Rohstoffen | Evidenzkonten | |||
5100 | Rohstoffverbrauch | 9900 | Zwischenkonto | |
Verbrauch von bezogenen Fertig- und Einzelteilen | ||||
5200 | Verbrauch von bezogenen Fertig- und Einzelteilen |